广州通都实业有限公司
首页 | 联系方式 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机站

产品目录

联系方式

联系人:业务部
电话:020-8660318
邮箱:service@jnjinyouli.com

当前位置:首页 >> 新闻中心 >> 正文

03月16日全国各地水泥价格行情

编辑:广州通都实业有限公司  字号:
摘要:03月16日全国各地水泥价格行情
单品 出厂标准 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
水泥 P.O 42.5 全国 535 11 12-03-16
水泥 P.O 32.5 全国 471 1 12-03-16
水泥 P.S 42.5R 全国 882 0 12-03-16
水泥 P.S 52.5R 全国 1351 0 12-03-16
水泥 P.S 42.5 全国 825 6 12-03-16
水泥 P.0 52.5 全国 495 4 12-03-16
水泥 P.S 32.5 全国 556 -4 12-03-16
水泥 P.O 32.5R 全国 495 20 12-03-16
水泥 P.C 32.5R 全国 361 -1 12-03-16
水泥 P.S 32.5R 全国 960 0 12-03-16
水泥 P.C 42.5 全国 569 0 12-03-16
水泥 P.C 52.5R 全国 1371 0 12-03-16
水泥 P.O 42.5R 全国 699 12 12-03-16
水泥 P.C 52.5 全国 1174 0 12-03-16
水泥 P.C 42.5R 全国 558 0 12-03-16
水泥 P.S 52.5 全国 1465 0 12-03-16
上一条:2012我国水处理设备市场发展 下一条:赢得五金行业营销战役六大攻略